<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelkatalog NetRef</title>
	<atom:link href="http://www.netref.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netref.net</link>
	<description>Artiklar och surftips</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 09:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Glasögon vs. Kontaktlinser</title>
		<link>http://www.netref.net/glasogon-vs-kontaktlinser/</link>
		<comments>http://www.netref.net/glasogon-vs-kontaktlinser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktlinser]]></category>
		<category><![CDATA[lensstore.no]]></category>
		<category><![CDATA[linser]]></category>
		<category><![CDATA[linser på nätet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Kontaktlinser och glasögon är de två mest populära metoderna att använda sig av för att korrigera synfel. Vissa föredrar det ena eller det andra, men det finns också många som väljer att använda sig av båda delarna eftersom att båda metoderna kan vara passande i olika situationer. Men om man står i valet och kvalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-212" title="glasogon" src="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2012/02/glasogon-150x150.jpg" alt="Glasögon vs Linser" width="150" height="150" />Kontaktlinser och glasögon är de två mest populära metoderna att använda sig av för att korrigera synfel. Vissa föredrar det ena eller det andra, men det finns också många som väljer att använda sig av båda delarna eftersom att båda metoderna kan vara passande i olika situationer. Men om man står i valet och kvalet &#8211; vad bör man egentligen använda sig av? Här kommer en jämförelse som kan ge lite vägledning.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Glasögon</span><br />
Fördelar: glasögon är en traditionell metod som man kan använda för att korrigera alla typer av synfel och som alla kan använda sig av. Glasögonmarknaden är mycket bred, och det går att välja mellan en mängd olika bågar efter utseende och funktion. Glasögon kan utöver sin funktion som synkorrigeringsmedel även vara en accessoar som på ett eller annat vis än en del av den stilistiska karaktären hos bäraren.</p>
<p>Nackdelar: även om glasögon garanterat kan användas av alla är det långt ifrån praktiskt att bära glasögon i många situationer. Glasögon är lite klumpiga, osmidiga och lätta att tappa och ha sönder &#8211; vilket inte är särskilt trevligt om det rör sig om ett par dyra kvalitetsbågar. Vid fysisk aktivitet eller träning är det inte lämpligt att bära glasögon, och temperaturförändringar kan göra att glasen immar. Rent synmässigt är glasögon inte heller optimala eftersom att de enbart korrigerar synfältet rakt framför ögonen &#8211; periferiseendet förblir oskarpt och att man måste vrida på huvudet för att se bra åt sidorna. Estetiskt kan glasögon även vara en nackdel: tycker man sig inte passa i glasögon kan man gå runt och känna sig väldigt obekväm, och då det sammanlagda priset för glasögonbågar och glas är mycket dyrt har de flesta inte möjlighet att köpa nya glasögon alltför ofta.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Kontaktlinser</span><br />
Fördelar: eftersom att kontaktlinser placeras direkt på ögats hornhinna ger de en helt annan frihet än glasögon, och dessutom möjliggör linserna skarp syn i alla vinklar och åt alla håll. När du bär linser märker du inte ens av att man har ett synfel, och ingen annan kan heller se på dig att du har ett synfel. Linser är smidigt och behagligt att använda såväl inomhus som utomhus både vid fysisk aktivitet och till vardags, och många personer som till vardags bär glasögon använder sig av linser när de tränar eller skall vistas utomhus. Linser kan idag korrigera så gott som alla synfel, och det går att hitta linser vars material är anpassat för olika typer av ögon livsstilar hos bärarna, och vill man använda linser är det möjligt att hitta linser som är i princip skräddarsydda för varje individ. Kontaktlinser är inte heller särskilt dyrt, särskilt inte om man väljer att köpa <a title="Linser på nätet" href="http://www.lensstore.no/linser">kontaktlinser på nett</a> hos en nätbutik, exempelvis <a title="Lensstore.no" href=" http://www.lensstore.no">Lensstore.no</a>, som erbjuder billigare linspriser är optikern.</p>
<p>Nackdelar: vissa personer kan inte använda linser pga sjukdom, ögonsjukdom eller att ögonen inte tål linserna, och man bör heller inte bära linser när man är förkyld. För vissa kan det ta lite tid att lära sig sätta in linser i ögonen, men precis som med allt annat lärande går det snabbt när man har vanan inne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/glasogon-vs-kontaktlinser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips vid läxhjälp</title>
		<link>http://www.netref.net/5-tips-vid-laxhjalp/</link>
		<comments>http://www.netref.net/5-tips-vid-laxhjalp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[5 tips vid läxhjälp]]></category>
		<category><![CDATA[hjälp vid studier]]></category>
		<category><![CDATA[läxhjälp]]></category>
		<category><![CDATA[plugga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[I följande artikel ska vi gå igenom 5 saker man ska tänka på när man hjälper någon med läxorna. Olika elever föredrar olika inlärningssätt. Tipsen nedan är väldigt generella och fungerar vid läxhjälp för i stort sätt alla ämnen och i alla åldrar. 1. Förberedelse. Ett av de största problem för många är att avsätta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I följande artikel ska vi gå igenom 5 saker man ska tänka på när man hjälper någon med läxorna. Olika elever föredrar olika inlärningssätt. Tipsen nedan är väldigt generella och fungerar vid <a title="Läxhjälp från Studie-intensiven" href="http://www.studie-intensiven.se/">läxhjälp</a> för i stort sätt alla ämnen och i alla åldrar.</p>
<h4>1. Förberedelse.</h4>
<p>Ett av de största problem för många är att avsätta tid och koncentrera sig på läxläsning. Ofta blir det att man &#8220;bara måste göra en sak&#8221; eller &#8220;blir lite hungrig och måste ha en macka&#8221;. Välj ut en plats där ni kan arbeta ostört. Se till att ni har checkat av potentiella störningsmoment som fikapaus/toalettbesök. Fokus ska nu vara läxorna.</p>
<h4>2. Överblick</h4>
<p>Innan ni påbörjar passet, bestäm tillsamman med eleven vad ni ska göra, och hur länge ni ska hålla på. Målet med passet ska vara uttalat och konkret. Man kan skriva en dagordning som man bockar av kontinuerligt. Det är viktigt att eleven ska känna att han/hon har kontroll över situationen. Man är fullt medveten om vad man ska göra, och man har ett mål med läxpasset.</p>
<h4>3. Skapa associationer</h4>
<p>Innan ni går in på något nytt, ta några minuter och prata om vad eleven redan vet om ämnet. Genom att skapa associationer till saker eleven redan vet blir det mycket lättare att tillgodogöra sig den nya kunskapen.</p>
<h4>4. Skapa en dialog</h4>
<p>Akta dig för att hjälpen blir som en föreläsning. Försök att skapa en dialog istället för en monolog. Låt eleven dra egna slutsatser och hjälp honom/henne på vägen. Försök få eleven att med hjälp av ledtrådar lista ut svaren själv. Väck elevens intresse för ämnet. T.ex. inom historia kan man dra en anekdot från epoken, inom fysik kan man hitta någon tillämpning som går att relatera till ett intresse. Skapa en dialog istället för monolog. Försök få eleven att med hjälp av ledtrådar lista ut svaren själv.</p>
<h4>5. Sammanfatta och repetera</h4>
<p>Var noga med att knyta ihop trådarna efter att ni har gått igenom ett moment. Sammanfatta och repetera det ni gjort.</p>
<h4>Till sist</h4>
<p>Man ska ha i åtanke att alla lär sig på olika sätt och man bör anpassa undervisningen efter personen så gått det går. En del tycker om att för en diskussion om ämnena, medan andra föredrar att läsa sig till informationen. Tipsen ovan är en bra utgångspunkt för att skapa en bra arbetsmiljö för effektiv läxhjälp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/5-tips-vid-laxhjalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett bra tips för dig som aktivt söker jobb</title>
		<link>http://www.netref.net/ett-bra-tips-for-dig-som-aktivt-soker-jobb/</link>
		<comments>http://www.netref.net/ett-bra-tips-for-dig-som-aktivt-soker-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete / Söka jobb]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[lediga jobb]]></category>
		<category><![CDATA[söka jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Jobbsökandet är idag en djungel, precis som mobilabonnemang och flygresor och dess priser. Jobben finns där ute och varje dag annonserar över 300 företag i Sverige efter kompetenser inom olika områden. Vissa arbetsgivare söker kandidater med akademisk utbildning andra går mer på hur du är som person och om du vill utvecklas i företaget. Allt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-203" title="Lediga jobb" src="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2012/01/jobb-150x150.jpg" alt="Lediga jobb" width="150" height="150" />Jobbsökandet är idag en djungel, precis som mobilabonnemang och flygresor och dess priser. Jobben finns där ute och varje dag annonserar över 300 företag i Sverige efter kompetenser inom olika områden. Vissa arbetsgivare söker kandidater med akademisk utbildning andra går mer på hur du är som person och om du vill utvecklas i företaget.</p>
<p>Allt detta skiljer sig beroende från arbetsgivare till arbetsgivare.</p>
<p><a href="http://www.sokaarbete.se">Lediga jobb</a> finns i hela vårt avlånga land och inte bara i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, lilla Kalix och Vimmerby skriker också efter anställda. Det behövs en viss form av finess när man söker jobb. Fråga dig själv, hur många gånger har du ringt din arbetsgivare några timmar bara efter att du har skickat ditt cv? En rekryterande chef får i snitt 70 ansökningar per annonseringstillfälle via arbetsförmedlingen ibland upp mot 800 ansökningar. Du förstår själv att det tar fler veckor att gå igenom alla ansökningar och det inte så konstigt att rekryterande chefer inte har tid eller lusten att plöja igenom dessa.</p>
<p>För att du ska få det jobbet som du verkligen vill ha, sök det med hjärta. Kontakta alltid din arbetsgivare via telefon och presentera dig kort och säg att du vill ha mer information om det lediga jobbet. Den rekryterande chefen kommer garanterat att komma ihåg dig, då i princip ingen gör enligt detta upplägg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/ett-bra-tips-for-dig-som-aktivt-soker-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olika sätt av fakturering</title>
		<link>http://www.netref.net/olika-satt-av-fakturering/</link>
		<comments>http://www.netref.net/olika-satt-av-fakturering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[fakturering]]></category>
		<category><![CDATA[faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Många har en uppfattning att fakturering är något som är komplicerat och svårt, men det behöver inte alls vara så! Då man tar hand om ett företags fakturering är det dock viktigt att vara noggrann, eftersom det är flera saker som man måste tänka på. Fakturering är mycket viktigt eftersom fakturan fungerar som ett underlag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" title="faktura" src="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2011/11/faktura-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Många har en uppfattning att <a title="Fakturering" href="http://www.fakturabox.se">fakturering</a> är något som är komplicerat och svårt, men det behöver inte alls vara så! Då man tar hand om ett företags fakturering är det dock viktigt att vara noggrann, eftersom det är flera saker som man måste tänka på.</p>
<p>Fakturering är mycket viktigt eftersom fakturan fungerar som ett underlag och en verifikation av köpet både för säljaren och kunden. Därför så måste man alltid ta en kopia på varje <a title="Faktura" href="http://www.faktura.in">faktura</a> och bokföra den. Det finns också bestämda regler och bestämmelser på vad en faktura ska innehålla och dessa måste följas vid fakturering.</p>
<p>En fakturering kan gå till på många olika sätt. Många små företagare med bara ett fåtal kunder väljer att själva sköta faktureringen manuellt för att spara in pengar. Bara man är noga med att följa alla regler som gäller fakturering så kan detta fungera fint. Det finns flera nerladdningsbara fakturamallar som man kan använda som underlag då man skriver en faktura. Så fort företaget växer och blir större så kan det dock bli ganska svårt att sköta faktureringen själv. Det tar lång tid att fakturera manuellt och ofta så måste man även fylla i samma uppgifter flera gånger för att bokföringen ska fungera som den ska. Har man slarvat med faktureringen och glömt bort att skriva eller spara en faktura så kan det bli problem med bokföringen, och senare också med Skatteverket om det saknas bevis då det är dags för att redovisa ens intäkter. I det långa loppet är det också ganska svårt att hålla kontroll på alla fakturor och vilka som är skickade, vilka som är betalda och vilka som det behöver skickas en betalningspåminnelse till.</p>
<p>Nästan alla större företag har en egen revisor som sköter företagets fakturering, eller så använder de sig av ett faktureringsprogram för att inte ödsla så mycket tid på faktureringen. Ett faktureringsprogram automatiserar faktureringen och man behöver inte fylla i lika många uppgifter själv utan programmet skapar en kundbas som kan användas vid fakturering av en återkommande kund. Programmet håller också koll på alla utgående och ingående fakturor och räknar ihop summor så man slipper tänka på det själv. Det är lätt hänt att man råkar slarva då man gör en fakturering manuellt. Kanske missar man en siffra i fakturanumret eller så glömmer man bort att fylla i någon uppgift. Detta är inte möjligt om man sköter faktureringen via ett faktureringsprogram, eftersom programmet oftast inte ens tillåter en att gå vidare innan alla uppgifter är korrekt ifyllda.</p>
<p>Det finns även mindre företag som sköter sin fakturering med hjälp av ett faktureringsprogram. Det finns olika sorters program som passar för företag av olika storlek och med olika behov, och ett litet företag kan med fördel välja ett faktureringsprogram med färre funktioner för att få ordning och reda på sin fakturering!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/olika-satt-av-fakturering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett fastighetsbolag i Malmö för butik</title>
		<link>http://www.netref.net/ett-fastighetsbolag-i-malmo-for-butik/</link>
		<comments>http://www.netref.net/ett-fastighetsbolag-i-malmo-for-butik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus och hem]]></category>
		<category><![CDATA[fastighetsbolag]]></category>
		<category><![CDATA[fastighetsbolag malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Då du vill öppna butik i Malmö så kan du vända dig till ett fastighetsbolag i Malmö som erbjuder butikslokaler på attraktiva platser. Malmö är en populär stad att shoppa i, både för svenskar och för danskar. Det här beror till stor del på att man med lätthet kan promenera genom staden längs naturliga shoppingstråk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-195" title="Fastighet Malmö" src="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2011/11/husimalmo-150x150.jpg" alt="Fastighet Malmö" width="150" height="150" />Då du vill öppna butik i Malmö så kan du vända dig till ett <a title="Fastighetsbolag Malmö" href="http://www.xn--fastighetsbolagmalm-86b.se">fastighetsbolag i Malmö</a> som erbjuder butikslokaler på attraktiva platser. Malmö är en populär stad att shoppa i, både för svenskar och för danskar. Det här beror till stor del på att man med lätthet kan promenera genom staden längs naturliga shoppingstråk. Butiker blandas med caféer och det blir lätt en heldag med shopping i Malmö.</p>
<p>Eftersom folk rör sig över så pass stora delar av staden så kan fastighetsbolag i Malmö erbjuda många olika lösningar för butikslokaler. Antingen kan man se närmre på någon av de stora shoppinggatorna, eller så kan man välja sidogator och torg där det finns behov av ett aktivt näringsliv. Ditt fastighetsbolag i Malmö är väl förtroget med stadens alla hörn vilket gör att du kan få hjälp med att avgöra om en viss butikslokal kommer att passa ditt affärskoncept.</p>
<p>Många fastighetsbolag i Malmö kan dessutom erbjuda renoverade och nya lokaler som gör att du verkligen får en modern och bekväm butikslokal. Det här gör att du kan ställa krav då du vänder dig till ett fastighetsbolag i Malmö för att finna rätt lokal. Tänk på att olika fastighetsbolag i Malmö har olika typer av lokaler och att det därför lönar sig att kontakta flera företag för att se på och jämföra alternativen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/ett-fastighetsbolag-i-malmo-for-butik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förebyggande tandvård i Göteborg</title>
		<link>http://www.netref.net/forebyggande-tandvard-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.netref.net/forebyggande-tandvard-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tandvård]]></category>
		<category><![CDATA[tandläkare]]></category>
		<category><![CDATA[tandläkare göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Förebyggande tandvård är något man bör pyssla med både i hemmet och hos sin tandläkare i Göteborg. Det är absolut nödvändigt att gå till en tandläkare i Göteborg för förebyggande tandvård om man vill slippa problem med tänderna på lång sikt. Förebyggande tandvård innebär att man undersöker mun och tänder och jämför röntgenbilder med tidigare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-190" title="tandlakare" src="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2011/11/tandlakare-150x150.jpg" alt="tandläkare" width="150" height="150" />Förebyggande tandvård är något man bör pyssla med både i hemmet och hos sin <a title="Tandläkare Göteborg" href="http://www.xn--tandlkare-gteborg-uqb26a.nu/">tandläkare i Göteborg</a>. Det är absolut nödvändigt att gå till en tandläkare i Göteborg för förebyggande tandvård om man vill slippa problem med tänderna på lång sikt. Förebyggande tandvård innebär att man undersöker mun och tänder och jämför röntgenbilder med tidigare besök. På så vis kan man se hur eventuella hål bildningar utvecklar sig och om tandköttet mår bra.</p>
<p>Hos din tandläkare i Göteborg finns det även en tandhygienist som kan ge dig en professionell rengöring av dina tänder. Det här innebär att plack och tandsten tas bort vilket ger dig vackrare och friskare tänder. Det finns mycket du kan göra där hemma för att hålla tänderna friska och din tandläkare i Göteborg kan ge dig råd och tips.</p>
<p>En viktig sak som du kan lära dig av din tandläkare i Göteborg är hur man borstar tänderna. Med rätt teknik kommer du att stimulera ditt tandkött och även få bort mer plack. Det kan också hjälpa att använda en elektrisk tandborste för att göra rengöringen mer effektiv. Vissa tandläkare rekommenderar dock att man inte använder elektriska tandborstar allt för ofta, detta för att förhindra onödig slitning av emalj och irriterat tandkött.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/forebyggande-tandvard-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturering ska gå enkelt och snabbt</title>
		<link>http://www.netref.net/fakturering-enkelt-och-snabbt/</link>
		<comments>http://www.netref.net/fakturering-enkelt-och-snabbt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[fakturera]]></category>
		<category><![CDATA[fakturera enkelt]]></category>
		<category><![CDATA[fakturering]]></category>
		<category><![CDATA[faktureringsprogam]]></category>
		<category><![CDATA[snabb fakturering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr finns det alltför många företagare som slösar mycket tid på sin fakturering, en process som inte bör ta mycket tid alls. Visst är det oerhört viktigt att man har bra ordning och reda på sin fakturering, för det är ju trots allt genom utställda fakturor som företaget får in sin inkomst, men detta betyder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-185" title="faktura" src="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2011/11/faktura-150x150.jpg" alt="faktura" width="150" height="150" />Tyvärr finns det alltför många företagare som slösar mycket tid på sin <a title="Fakturering" href="http://www.sveafaktura.se">fakturering</a>, en process som inte bör ta mycket tid alls. Visst är det oerhört viktigt att man har bra ordning och reda på sin fakturering, för det är ju trots allt genom utställda fakturor som företaget får in sin inkomst, men detta betyder självklart inte att du ska sitta och harva i timtal bara för att administrera fakturor.</p>
<p>Svara på en enda fråga – vad är det som ökar din omsättning och inkomst? Förmodligen svarade du något i stil med marknadsföring, nätverkande, utveckling av nya produkter, arbete med företagshemsidan, sökordsoptimering eller något i den stilen. Förmodligen svarade du inte fakturering (om du nu inte jobbar inom bokföringsbranschen). Alltså bör du som företagare inte behöva lägga ner mycket tid alls på fakturering – det är något som bör gå enkelt och snabbt.</p>
<h2>Fakturering – de vanligaste misstagen</h2>
<p>Det finns ett par vanliga misstag som många företagare brukar begå när de väl börjar med fakturering. Ett av de vanligaste är att inte göra det ordentligt redan från första början. Självklart kan det verka att man gott klarar sig med hemmagjorda fakturamallar eller väldigt simpla faktureringsprogram när man bara behöver skriva ut ett par fakturor i månaden, men så fort ditt företag växer kommer ju också antalet fakturor växa, och detta innebär i sin tur att du kommer få spendera mer och mer tid på administration och fakturakontroll – och som vi tog reda på i början av artikeln är detta inga saker som gör att du tjänar mer pengar och ökar din omsättning.</p>
<p>Ett annat vanligt misstag är att inte kolla upp gällande regler innan man börjar fakturera. Det finns en rad saker som en <a title="Vad en faktura ska innehålla" href="http://www.sveafaktura.se/vad-ska-en-faktura-innehalla/" rel="nofollow">faktura måste innehålla</a> för att motsvara alla Skatteverkets krav. Till en början kanske detta inte skapar några problem, men vid en eventuell revision får du förmodligen en bakläxa. Och i värsta fall, om kunden vägrar betala, kan du få svårt att driva in pengarna (eftersom fakturan kan anses som ogiltig).</p>
<p>Vad ska man då göra för att undvika dessa vanliga misstag?</p>
<h2>Skaffa ett faktureringsprogram</h2>
<p>Lösningen heter faktureringsprogram. Med ett faktureringsprogram automatiseras de flesta tidskrävande funktioner. Programmet skapar automatiskt en databas av registrerade kunder, alla dina fakturor lagras i datorsystemet (du kan när som helst kolla på dina gamla fakturor, skriva ut dem eller göra ändringar), alla artiklar lägger du också till i en databas, och allt detta gör att det går att skapa nya fakturor på blott ett par sekunder.</p>
<p>Du får full koll och översikt på din fakturering utan att lägga ner mycket tid alls. De bästa faktureringsprogrammen har även en rad andra användbara funktioner, som betalningsstöd för Payson och PayPal, återkommande fakturor (bra om du t.ex. hyr ut saker eller säljer någon form av abonnemang) och möjligheten att automatiskt skicka betalningspåminnelser. Vidare brukar programmens fakturamallar vara skapade så att de ser professionella och snygga ut, vilket gör att ditt företag direkt ökar i anseende hos kunden – trots allt kan man ju säga att en <a title="Faktura" href="http://www.faktura.in">faktura</a> faktiskt är en form av visitkort.</p>
<p>Det bästa faktureringsprogrammet som jag själv har testat är <a title="Svea Faktura faktureringsprogram" href="http://www.sveafaktura.se" rel="nofollow">Svea Faktura faktueringsprogram</a>, som innehåller alla ovan nämnda funktioner plus några till. Det finns dock även andra program, och om du känner dig osäker kan du ju pröva dig fram tills du hittar rätt – nästan alla program har någon typ av demoversion som du kan testa gratis.</p>
<p>Vidare borde du också skaffa ett faktureringsprogram online, alltså ett sådant som ligger på nätet. Om programmet ligger på din dator är det ju väldigt surt om den blir stulen (ifall du använder laptop), eller om hårddisken kraschar, men om programmet ligger på nätet görs backups och uppdateringar automatiskt – du riskerar alltså inte att bli av med din värdefulla faktureringsinformation.</p>
<p>Jag hoppas att denna artikel är av hjälp för dig som är företagare och som undrar över fakturering och faktureringsprogram – om du har något att tillägga, skriv gärna någon kommentar i kommentarsfältet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/fakturering-enkelt-och-snabbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orrefors nedläggning av kristallglas</title>
		<link>http://www.netref.net/orrefors-nedlaggning-av-kristallglas/</link>
		<comments>http://www.netref.net/orrefors-nedlaggning-av-kristallglas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[orrefors]]></category>
		<category><![CDATA[orrefors glas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[20 maj 2011 var dagen då Orrefors gick ut i media och förmedlade att deras produktion av slipade kristallglas kommer att läggas ner under en obestämd tid, kanske för alltid. Orrefors, som startade i början på 1920-talet, i det lilla glasbruket Sandvik har blivit världsberömda för sitt stilrena kristallglas utav högsta kvalité. Hur nedläggningen kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2011/10/glasbild.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-178" title="glasbild" src="http://www.netref.net/wp-content/uploads/2011/10/glasbild-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>20 maj 2011 var dagen då <a href="http://www.artglassvista.se/swe/Orrefors/">Orrefors gick ut</a> i media och förmedlade att deras produktion av slipade kristallglas kommer att läggas ner under en obestämd tid, kanske för alltid. Orrefors, som startade i början på 1920-talet, i det lilla glasbruket Sandvik har blivit världsberömda för sitt stilrena kristallglas utav högsta kvalité. Hur nedläggningen kommer att påverka Orrefors återstår att se. Torsten Jansson som är ägare till New Wave-gruppen som äger Orrefors och <a href="http://www.artglassvista.se/swe/Kosta_Boda/">Kosta Boda har</a>, i en intervju, förklarat att denna strategiska lösning är viktig för Orrefors framtid då deras ekonomiska situation, i dagsläget, är oviss. Eftersom efterfrågan för slipade kristallglas har minskat under de senaste åren vill han istället använda resurserna som finns på sliperiet för att optimera andra avdelningar i Orrefors som visar bra resultat. Torsten Jansson poängterar att lönsamheten i slipade kristallglas är alldeles för låg för att fortsätta hålla i gång kristallproduktionen och deras prioritering är att få Orrefors på fötter igen.</p>
<p>Däremot råder det delade meningar kring Orrefors nedläggning, glaskännare menar på att Orrefors varumärke har byggts genom kristallglastillverkning och att det finns en risk att symboliken för varumärket försvinner och att man förlorar de mest lojala konsumenterna om man slutar tillverka slipade kristallglas. Orrefors menar på att man vill satsa på nya idéer som att i framtiden jobba mer med design-samarbeten med välkända namn såsom deras senaste samarbete med Karl Lagerfeld – en helt ny serie ”Orrefors by Karl Lagerfeld.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netref.net/orrefors-nedlaggning-av-kristallglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planera placering av ett hus från hustillverkare</title>
		<link>http://www.netref.net/planera-placering-av-ett-hus-fran-hustillverkare/</link>
		<comments>http://www.netref.net/planera-placering-av-ett-hus-fran-hustillverkare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus och hem]]></category>
		<category><![CDATA[hustillverkare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netref.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Att skaffa hus från hustillverkare är en process som inspirerar och ger möjlighet till ett boende helt enligt din smak. För att huset från hustillverkaren ska komma till sin rätt så måste man placera det på rätt sätt. Det finns några olika faktorer som är viktiga att tänka på då man placerar ett hus från [...]]]></description>
